Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 53 | Zimmer,Gerald,Dr.SC Bergen-Enkheim 1922 | |||||
Platz | 56 | ||||||
ELO | 1990 | ||||||
DWZ | 1882 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Paaßen,Klaus | 1439 | SV 1926 Fechenheim | W | ½ - ½ | ||
2 | Stulken,Dietmar | 1427 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | ||
3 | Maier,Martin | 2046 | 2168 | SK Salzgitter-Bad | W | ½ - ½ | |
4 | Kaliski,Erwin | 2106 | 2266 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
5 | Cors,Heinz-Friedrich | 1780 | 1915 | SV SF Darmstadt 1994 | W | ½ - ½ | |
6 | Beck,Michael | 1760 | 1899 | SC Flörsheim 1921 | S | ½ - ½ | |
7 | Fischer,Lutz | 1603 | 1651 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
1737 | 1980 | 4 - 3 |
Impressum |