Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 17 | Kaliski,ErwinSC Bad Nauheim | |||||
Platz | 11 | ||||||
ELO | 2266 | ||||||
DWZ | 2106 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lemonidis,Christos | 1714 | SC 1961 König Nied | S | 1 - 0 | ||
2 | Rolf,Marco | 1819 | 1863 | SK Bad Homburg 1927 | W | ½ - ½ | |
3 | Roggensack,Hans Peter | 1924 | 1950 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | |
4 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1882 | 1990 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 1 - 0 | |
5 | Fußnecker,Manfred | 1868 | 2022 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
6 | FM | Isserman,Ryhor | 2258 | 2330 | SK Bad Homburg 1927 | W | ½ - ½ |
7 | Mager,Denis | 1991 | 2013 | TuS Makkabi Ffm | W | ½ - ½ | |
1922 | 2028 | 5 - 2 |
Impressum |