Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 83 | Lemonidis,ChristosSC 1961 König Nied | |||||
Platz | 68 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1714 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kaliski,Erwin | 2106 | 2266 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
2 | Friedel,Thomas | 1405 | 1609 | SV 1946 Groß-Gerau | S | 1 - 0 | |
3 | Seickel,Ralf | 1921 | 2037 | vereinslos | W | ½ - ½ | |
4 | Rennhack,Peer | 1819 | 1914 | Frankfurter TV 1860 | S | 0 - 1 | |
5 | Rolf,Marco | 1819 | 1863 | SK Bad Homburg 1927 | S | ½ - ½ | |
6 | Lanz,Jürgen | 1549 | SC 1979 Hattersheim | W | ½ - ½ | ||
7 | Willenbring,Jens-Dirk | 1551 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | 1 - 0 | ||
1739 | 1938 | 3½ - 3½ |
Impressum |