![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 106 | Willenbring,Jens-DirkBad Vilbeler Sfr.1985 | |||||
| Platz | 102 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1551 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Tierling,Detlef | 1941 | 2033 | SC Groß-Umstadt | W | 0 - 1 | |
| 2 | Kretner,Georg-Ulrich | 1796 | 1883 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
| 3 | Herwig-Päutz,Martin | 1321 | Sfr.1891 Friedberg | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Rutsatz,Mario | 1788 | 1918 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
| 5 | Lessmann,Sven | 1371 | 1673 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |
| 6 | Rauscher,Joachim | 1720 | 1834 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | ½ - ½ | |
| 7 | Lemonidis,Christos | 1714 | SC 1961 König Nied | W | 0 - 1 | ||
| 1664 | 1868 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |