Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 68 | Kretner,Georg-UlrichSC Bad Nauheim | |||||
Platz | 16 | ||||||
ELO | 1883 | ||||||
DWZ | 1796 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | GM | Khenkin,Igor | 2574 | 2638 | Wiesbadener SV 1885 | S | 0 - 1 |
2 | Willenbring,Jens-Dirk | 1551 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | W | 1 - 0 | ||
3 | Crnjac,Zdravko | 1478 | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | 1 - 0 | ||
4 | Achtmann,Armin | 1984 | 1980 | TuS Dotzheim | W | 1 - 0 | |
5 | Marzahn,Heiko | 2037 | 2059 | Sfr.Erbach | S | 0 - 1 | |
6 | Biegel,Thomas | 2018 | 2090 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
7 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1970 | 2027 | SC Bad Nauheim | s | + - - | |
1945 | 2159 | 5 - 2 |
Impressum |