Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 26 | Biegel,ThomasSC Steinbach | |||||
Platz | 77 | ||||||
ELO | 2090 | ||||||
DWZ | 2018 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Balzereit,Georg | 1634 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
2 | Ivkin,Michael | 1725 | 1837 | Wiesbadener SV 1885 | S | 1 - 0 | |
3 | IM | Solonar,Stefan | 2290 | 2330 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ |
4 | Zimpfer,Andreas | 1837 | 1802 | SC Butzbach 2000 | S | ½ - ½ | |
5 | FM | Stockmann,Michael | 2256 | 2276 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 |
6 | Kretner,Georg-Ulrich | 1796 | 1883 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
7 | Bittner,Peter | 1714 | 1921 | SC 1961 König Nied | W | 0 - 1 | |
1893 | 2008 | 3 - 4 |
Impressum |