Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 7 | FM Stockmann,MichaelSfr. Schöneck | |||||
Platz | 6 | ||||||
ELO | 2276 | ||||||
DWZ | 2256 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Fischer,Ulrich | 1770 | 1776 | Frankfurter TV 1860 | S | 1 - 0 | |
2 | Pauly,Markus | 1930 | Sfr.Erbach | W | 1 - 0 | ||
3 | Mager,Denis | 1991 | 2013 | TuS Makkabi Ffm | S | ½ - ½ | |
4 | Fußnecker,Manfred | 1868 | 2022 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | |
5 | Biegel,Thomas | 2018 | 2090 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
6 | Marzahn,Heiko | 2037 | 2059 | Sfr.Erbach | W | ½ - ½ | |
7 | Calvi,Stefan | 2014 | 2058 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
1947 | 2003 | 5½ - 1½ |
Impressum |