Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 27 | Calvi,StefanSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 22 | ||||||
ELO | 2058 | ||||||
DWZ | 2014 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Annen,Oliver,Dr. | 1632 | SK Bad Homburg 1927 | S | 1 - 0 | ||
2 | Hilbenz,Guntram,Dr. | 1824 | 1888 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
3 | Larem,Peter | 1826 | 1939 | SSG Rödermark/Eppertshausen | S | 1 - 0 | |
4 | Koch,Markus | 2105 | 2143 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 1 - 0 | |
5 | Holvason,Juri | 2200 | 2121 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
6 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1991 | 2108 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |
7 | FM | Stockmann,Michael | 2256 | 2276 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 |
1976 | 2079 | 4½ - 2½ |
Impressum |