Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 94 | Annen,Oliver,Dr.SK Bad Homburg 1927 | |||||
Platz | 82 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1632 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Calvi,Stefan | 2014 | 2058 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
2 | Herwig-Päutz,Martin | 1321 | Sfr.1891 Friedberg | S | 1 - 0 | ||
3 | Rennhack,Peer | 1819 | 1914 | Frankfurter TV 1860 | W | ½ - ½ | |
4 | Cichon,Jörg | 1727 | SC Zitadelle Spandau 1977 | S | ½ - ½ | ||
5 | Göbel,Andreas | 1932 | 2021 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | ½ - ½ | |
6 | Dürmeier,Roland | 1891 | SG Wächtersbach/Sotzbach | s | - - + | ||
7 | Rauscher,Joachim | 1720 | 1834 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | ½ - ½ | |
1775 | 1957 | 3 - 4 |
Impressum |