![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 130 | Herwig-Päutz,MartinSfr.1891 Friedberg | |||||
| Platz | 112 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1321 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Rolf,Marco | 1819 | 1863 | SK Bad Homburg 1927 | S | 0 - 1 | |
| 2 | Annen,Oliver,Dr. | 1632 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Willenbring,Jens-Dirk | 1551 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Romacker,Harald | 1444 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Kletzerman,Simon | 1504 | TuS Makkabi Ffm | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Crnjac,Zdravko | 1478 | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Mehl,Ulrich | 1589 | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | ½ - ½ | ||
| 1574 | 1863 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |