Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 99 | Mehl,UlrichTSG Nieder-Erlenbach 1888 | |||||
Platz | 103 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1589 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Achtmann,Armin | 1984 | 1980 | TuS Dotzheim | S | ½ - ½ | |
2 | Kuhn,Gerhard | 1943 | 2003 | SK Marburg 1931/72 | W | 0 - 1 | |
3 | Honert,Stefan | 1304 | 1572 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | |
4 | Ostermeier,Thorsten | 1931 | 1939 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | |
5 | Barisch,Florian | 1797 | 1974 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | ½ - ½ | |
6 | Pauly,Markus | 1930 | Sfr.Erbach | W | 0 - 1 | ||
7 | Herwig-Päutz,Martin | 1321 | Sfr.1891 Friedberg | S | ½ - ½ | ||
1744 | 1894 | 2½ - 4½ |
Impressum |