Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 131 | Honert,StefanSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 118 | ||||||
ELO | 1572 | ||||||
DWZ | 1304 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Goldt,Rainer,Dr. | 1818 | 1942 | Kreuznacher SV 1921 | W | ½ - ½ | |
2 | Cichon,Jörg | 1727 | SC Zitadelle Spandau 1977 | S | 0 - 1 | ||
3 | Mehl,Ulrich | 1589 | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | ½ - ½ | ||
4 | Riha,Peter | 1604 | 1812 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | ½ - ½ | |
5 | Siegismund,Florian | 1705 | SK Bad Schwalbach | W | 0 - 1 | ||
6 | Bergner,Matthias | 1574 | SV 1926 Neu-Isenburg | S | ½ - ½ | ||
7 | Balzereit,Georg | 1634 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
1664 | 1877 | 2 - 5 |
Impressum |