Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 59 | Larem,PeterSSG Rödermark/Eppertshausen | |||||
Platz | 72 | ||||||
ELO | 1939 | ||||||
DWZ | 1826 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lessmann,Sven | 1371 | 1673 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |
2 | Koch,Markus | 2105 | 2143 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | ½ - ½ | |
3 | Calvi,Stefan | 2014 | 2058 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
4 | Imelmann,Esther | 1640 | 1771 | SC 1961 König Nied | S | 0 - 1 | |
5 | Braunberger,Gerald | 1883 | 1947 | SK Bad Homburg 1927 | W | 1 - 0 | |
6 | Gottschlich,Alexander | 1524 | 1746 | SV 1920 Hofheim | S | 1 - 0 | |
7 | Czech,Ludwig | 1979 | 2078 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 | |
1788 | 1917 | 3½ - 3½ |
Impressum |