Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 33 | Czech,LudwigVSG 1880 Offenbach | |||||
Platz | 29 | ||||||
ELO | 2078 | ||||||
DWZ | 1979 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Reichel,Rolf | 1580 | 1776 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
2 | Plattner,Rolf | 1703 | 1855 | SK Langen | W | ½ - ½ | |
3 | Hilbenz,Guntram,Dr. | 1824 | 1888 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
4 | Rauscher,Joachim | 1720 | 1834 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 1 - 0 | |
5 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1816 | 1936 | SV 1920 Hofheim | S | ½ - ½ | |
6 | Goldt,Rainer,Dr. | 1818 | 1942 | Kreuznacher SV 1921 | W | ½ - ½ | |
7 | Larem,Peter | 1826 | 1939 | SSG Rödermark/Eppertshausen | S | 1 - 0 | |
1755 | 1881 | 4½ - 2½ |
Impressum |