![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 64 | Fröhlich-Dill,AstridSV 1920 Hofheim | |||||
| Platz | 80 | ||||||
| ELO | 1936 | ||||||
| DWZ | 1816 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Soest,Oliver | Sfr.1891 Friedberg | W | 1 - 0 | |||
| 2 | Kuban,Günther | 2003 | 2188 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 3 | Kletzerman,Simon | 1504 | TuS Makkabi Ffm | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Orwatsch,Gerhard | 1969 | 2057 | SC Butzbach 2000 | S | ½ - ½ | |
| 5 | Czech,Ludwig | 1979 | 2078 | VSG 1880 Offenbach | W | ½ - ½ | |
| 7 | Weber,Samuel | 1504 | 1721 | SC Flörsheim 1921 | S | 0 - 1 | |
| 1792 | 2011 | 3 - 3 | |||||
| Impressum |