![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 126 | Lessmann,SvenSC Bad Soden | |||||
| Platz | 127 | ||||||
| ELO | 1673 | ||||||
| DWZ | 1371 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Larem,Peter | 1826 | 1939 | SSG Rödermark/Eppertshausen | W | 0 - 1 | |
| 2 | Paulsen,Alexej | 1665 | 1630 | TuS Makkabi Ffm | S | ½ - ½ | |
| 3 | Brauer,Frank | 1657 | 1884 | TuS Makkabi Ffm | W | 0 - 1 | |
| 4 | Jähnert,Wolfgang | 1551 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Willenbring,Jens-Dirk | 1551 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Muthig,Holger | 1603 | 1684 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | |
| 7 | Crnjac,Zdravko | 1478 | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | 0 - 1 | ||
| 1619 | 1784 | 1½ - 5½ | |||||
| Impressum |