![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 34 | Willems,Matthias,Prof. Dr.SC Bad Nauheim | |||||
| Platz | 65 | ||||||
| ELO | 2027 | ||||||
| DWZ | 1970 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bergner,Matthias | 1574 | SV 1926 Neu-Isenburg | W | 1 - 0 | ||
| 2 | GM | Milov,Leonid | 2538 | 2529 | SC NT Nürnberg 1873 | S | 0 - 1 |
| 3 | Beck,Michael | 1760 | 1899 | SC Flörsheim 1921 | W | ½ - ½ | |
| 4 | Kolker,Vladislav | 1926 | 2039 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
| 5 | Bastian,Holger,Dr. | 1698 | 1772 | Aschaffenburg- Schweinheim | W | 1 - 0 | |
| 6 | Klein,Markus | 1771 | 1868 | SC 1979 Hattersheim | S | ½ - ½ | |
| 7 | Kretner,Georg-Ulrich | 1796 | 1883 | SC Bad Nauheim | w | - - + | |
| 1866 | 1998 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |