![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 86 | Bastian,Holger,Dr.Aschaffenburg- Schweinheim | |||||
| Platz | 88 | ||||||
| ELO | 1772 | ||||||
| DWZ | 1698 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Sachse,Günter | 2058 | SK Langen | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Mayer,Andreas | 1406 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Klyszcz,Michael | 1895 | 2029 | SG 1871 Löberitz | S | ½ - ½ | |
| 4 | Kuhn,Gerhard | 1943 | 2003 | SK Marburg 1931/72 | W | ½ - ½ | |
| 5 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1970 | 2027 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
| 6 | Midanka,Vladimir | 1509 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Richter,Wolfram | 1519 | SK Bad Sooden-Allendorf | S | 1 - 0 | ||
| 1757 | 2020 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |