![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 113 | Midanka,Vladimirvereinslos | |||||
| Platz | 91 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1509 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Roggensack,Hans Peter | 1924 | 1950 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
| 2 | Beck,Michael | 1760 | 1899 | SC Flörsheim 1921 | S | 0 - 1 | |
| 3 | Genis,Roy | 1734 | 1952 | Sfr. Frankfurt 1921 | w | + - - | |
| 4 | Steiz,Johann | 1603 | ESV Grossenbaum 1973 | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Benikhis,Avram | 1750 | 1890 | SC Eschbach im Usinger Land | W | 0 - 1 | |
| 6 | Bastian,Holger,Dr. | 1698 | 1772 | Aschaffenburg- Schweinheim | S | 1 - 0 | |
| 7 | Rennhack,Peer | 1819 | 1914 | Frankfurter TV 1860 | W | 0 - 1 | |
| 1755 | 1896 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |