Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 1 | GM Khenkin,IgorWiesbadener SV 1885 | |||||
Platz | 1 | ||||||
ELO | 2638 | ||||||
DWZ | 2574 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kretner,Georg-Ulrich | 1796 | 1883 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
2 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1991 | 2108 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |
3 | Schwenkreis,Thomas | 2128 | 2169 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 1 - 0 | |
4 | Chandler,Patrick | 2145 | 2213 | Sfr. Schöneck | S | 1 - 0 | |
5 | FM | Legde,Georg | 2286 | 2335 | SK 1858 Gießen | W | 1 - 0 |
6 | GM | Milov,Leonid | 2538 | 2529 | SC NT Nürnberg 1873 | S | ½ - ½ |
7 | Minor,Samuel | 2174 | 2226 | Wiesbadener SV 1885 | W | 1 - 0 | |
2151 | 2209 | 6½ - ½ |
Impressum |