Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 11 | Minor,SamuelWiesbadener SV 1885 | |||||
Platz | 12 | ||||||
ELO | 2226 | ||||||
DWZ | 2174 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lopez,Victor | 1430 | 1715 | SC 1910 Höchst | W | 1 - 0 | |
2 | Gutacker,Stephan | 1873 | 1965 | Sfr.1932 Kelkheim | S | 0 - 1 | |
3 | Rutsatz,Mario | 1788 | 1918 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
4 | Pauly,Markus | 1930 | Sfr.Erbach | S | 1 - 0 | ||
5 | Gräbner,Walter | 1956 | 2053 | SC 1961 König Nied | W | 1 - 0 | |
6 | Ortinau,Peter | 2022 | 2070 | SC Pirmasens 1912 | S | 1 - 0 | |
7 | GM | Khenkin,Igor | 2574 | 2638 | Wiesbadener SV 1885 | S | 0 - 1 |
1939 | 2060 | 5 - 2 |
Impressum |