Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 25 | Ortinau,PeterSC Pirmasens 1912 | |||||
Platz | 15 | ||||||
ELO | 2070 | ||||||
DWZ | 2022 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Mühlbach,Christian | 1634 | 1715 | SK Langen | S | ½ - ½ | |
2 | Imelmann,Esther | 1640 | 1771 | SC 1961 König Nied | W | 1 - 0 | |
3 | Lebermann,Hellmuth | 1858 | 1963 | SK Bad Homburg 1927 | S | ½ - ½ | |
4 | Rolf,Marco | 1819 | 1863 | SK Bad Homburg 1927 | W | 1 - 0 | |
5 | Bittner,Peter | 1714 | 1921 | SC 1961 König Nied | S | 1 - 0 | |
6 | Minor,Samuel | 2174 | 2226 | Wiesbadener SV 1885 | W | 0 - 1 | |
7 | Gutacker,Stephan | 1873 | 1965 | Sfr.1932 Kelkheim | S | 1 - 0 | |
1816 | 1918 | 5 - 2 |
Impressum |