Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 69 | Rutsatz,MarioSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 26 | ||||||
ELO | 1918 | ||||||
DWZ | 1788 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | GM | Milov,Leonid | 2538 | 2529 | SC NT Nürnberg 1873 | W | 0 - 1 |
2 | Lanz,Jürgen | 1549 | SC 1979 Hattersheim | S | 1 - 0 | ||
3 | Minor,Samuel | 2174 | 2226 | Wiesbadener SV 1885 | S | 0 - 1 | |
4 | Willenbring,Jens-Dirk | 1551 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | W | 1 - 0 | ||
5 | Markulic,Petar | 1643 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
6 | Holzschuh,Gerald | 2008 | 2117 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
7 | Kuban,Günther | 2003 | 2188 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
1924 | 2265 | 4½ - 2½ |
Impressum |