Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 5 | FM Legde,GeorgSK 1858 Gießen | |||||
Platz | 3 | ||||||
ELO | 2335 | ||||||
DWZ | 2286 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schneider,Marco | 1778 | SC Nidderau | S | 1 - 0 | ||
2 | Göbel,Andreas | 1932 | 2021 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 1 - 0 | |
3 | Holzschuh,Gerald | 2008 | 2117 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
4 | Rolle,Eric | 2187 | 2269 | SK Marburg 1931/72 | W | 1 - 0 | |
5 | GM | Khenkin,Igor | 2574 | 2638 | Wiesbadener SV 1885 | S | 0 - 1 |
6 | Hristovski,Srdzan | 2136 | 2136 | Kumanovo/MZD | W | 1 - 0 | |
7 | IM | Telljohann,Sven | 2391 | 2407 | Sfr. Schöneck | S | 1 - 0 |
2144 | 2265 | 6 - 1 |
Impressum |