![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 120 | Paaßen,KlausSV 1926 Fechenheim | |||||
| Platz | 117 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1439 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1882 | 1990 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | ½ - ½ | |
| 2 | Lebermann,Hellmuth | 1858 | 1963 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 | |
| 3 | Mühlbach,Christian | 1634 | 1715 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
| 4 | Panosch,Walter | 1503 | SC Matt im Park Ffm | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Mayer,Andreas | 1406 | Sfr. Frankfurt 1921 | s | + - - | ||
| 6 | Markulic,Petar | 1643 | vereinslos | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Reichel,Rolf | 1580 | 1776 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
| 1644 | 1861 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |