![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 96 | Fischer,LutzSfr. Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 83 | ||||||
| ELO | 1651 | ||||||
| DWZ | 1603 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kuban,Günther | 2003 | 2188 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
| 2 | Neubauer,Robert | SK Bad Homburg 1927 | S | 1 - 0 | |||
| 3 | Braunberger,Gerald | 1883 | 1947 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 | |
| 4 | Kirschner,Matthias | 1517 | 1683 | SV 1997 Nauheim | S | 1 - 0 | |
| 5 | Ochmann,Reimund | 1932 | 2097 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
| 6 | Cors,Heinz-Friedrich | 1780 | 1915 | SV SF Darmstadt 1994 | S | 1 - 0 | |
| 7 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1882 | 1990 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 0 - 1 | |
| 1833 | 1970 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |