![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 43 | Ochmann,ReimundSK Langen | |||||
| Platz | 18 | ||||||
| ELO | 2097 | ||||||
| DWZ | 1932 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Richter,Wolfram | 1519 | SK Bad Sooden-Allendorf | S | 1 - 0 | ||
| 2 | FM | Isserman,Ryhor | 2258 | 2330 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 |
| 3 | Weber,Andreas | 1730 | 1872 | SC Flörsheim 1921 | S | 0 - 1 | |
| 4 | Günther,Rainer | 1573 | 1731 | SV Mainz-Mombach | W | 1 - 0 | |
| 5 | Fischer,Lutz | 1603 | 1651 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
| 6 | Weber,Samuel | 1504 | 1721 | SC Flörsheim 1921 | W | 1 - 0 | |
| 7 | Hristovski,Srdzan | 2136 | 2136 | Kumanovo/MZD | S | 1 - 0 | |
| 1760 | 1907 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |