Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 102 | Günther,RainerSV Mainz-Mombach | |||||
Platz | 99 | ||||||
ELO | 1731 | ||||||
DWZ | 1573 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Orwatsch,Gerhard | 1969 | 2057 | SC Butzbach 2000 | W | ½ - ½ | |
2 | Gräbner,Walter | 1956 | 2053 | SC 1961 König Nied | S | 0 - 1 | |
3 | Stulken,Dietmar | 1427 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
4 | Ochmann,Reimund | 1932 | 2097 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
5 | Klein,Markus | 1771 | 1868 | SC 1979 Hattersheim | W | 0 - 1 | |
6 | Lopez,Victor | 1430 | 1715 | SC 1910 Höchst | S | 1 - 0 | |
7 | Barisch,Florian | 1797 | 1974 | SV 1934 Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | |
1755 | 1961 | 2½ - 4½ |
Impressum |