![]() | Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksklasse 2012/13Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rundenplan | ||
| 1.Runde am 16.09.2012 | ||
|---|---|---|
| Blindenschachklub Ffm | 8,0k - 0,0k | SK 1858 Gießen 3 |
| SV Fechenheim 2 | 6,0 - 2,0 | SC Bergen-Enkheim 2 |
| Sfr. Frankfurt 4 | 4,5 - 3,5 | Niederräder TG |
| SK Bad Homburg 4 | 3,5 - 4,5 | SC Eschbach i.USI-Land 2 |
| 2.Runde am 07.10.2012 | ||
| SK 1858 Gießen 3 | 7,0 - 1,0 | SC Eschbach i.USI-Land 2 |
| Niederräder TG | 3,5 - 4,5 | SK Bad Homburg 4 |
| SC Bergen-Enkheim 2 | 3,5 - 4,5 | Sfr. Frankfurt 4 |
| Blindenschachklub Ffm | 5,5 - 2,5 | SV Fechenheim 2 |
| 3.Runde am 04.11.2012 | ||
| SV Fechenheim 2 | 4,0 - 4,0 | SK 1858 Gießen 3 |
| Sfr. Frankfurt 4 | 5,5 - 2,5 | Blindenschachklub Ffm |
| SK Bad Homburg 4 | 4,0 - 4,0 | SC Bergen-Enkheim 2 |
| SC Eschbach i.USI-Land 2 | 6,5 - 1,5 | Niederräder TG |
| 4.Runde am 02.12.2012 | ||
| SK 1858 Gießen 3 | 8,0k - 0,0k | Niederräder TG |
| SC Bergen-Enkheim 2 | 4,5 - 3,5 | SC Eschbach i.USI-Land 2 |
| Blindenschachklub Ffm | 4,0 - 4,0 | SK Bad Homburg 4 |
| SV Fechenheim 2 | 2,5 - 5,5 | Sfr. Frankfurt 4 |
| 5.Runde am 27.01.2013 | ||
| Sfr. Frankfurt 4 | 8,0k - 0,0k | SK 1858 Gießen 3 |
| SK Bad Homburg 4 | 3,0 - 5,0 | SV Fechenheim 2 |
| SC Eschbach i.USI-Land 2 | 5,0 - 3,0 | Blindenschachklub Ffm |
| Niederräder TG | 3,0 - 5,0 | SC Bergen-Enkheim 2 |
| 6.Runde am 17.02.2013 | ||
| SK 1858 Gießen 3 | 8,0k - 0,0k | SC Bergen-Enkheim 2 |
| Blindenschachklub Ffm | 4,0 - 4,0 | Niederräder TG |
| SV Fechenheim 2 | 4,0 - 4,0 | SC Eschbach i.USI-Land 2 |
| Sfr. Frankfurt 4 | 3,0 - 5,0 | SK Bad Homburg 4 |
| 7.Runde am 03.03.2013 | ||
| SK Bad Homburg 4 | 2,0 - 6,0 | SK 1858 Gießen 3 |
| SC Eschbach i.USI-Land 2 | 3,0 - 5,0 | Sfr. Frankfurt 4 |
| Niederräder TG | 2,5 - 5,5 | SV Fechenheim 2 |
| SC Bergen-Enkheim 2 | 4,0 - 4,0 | Blindenschachklub Ffm |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |