![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 36 | spielfrei | |||||
| Platz | 36 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 2 | Häfner,Günther | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | s | - - + | |||
| 3 | Klein,Simon | 963 | SF Frankfurt 1921 | w | - - + | ||
| 5 | Lochmann,Tobias | 710 | SV 1946 Groß-Gerau | s | - - + | ||
| 6 | Meister,Jörg | SF 1891 Friedberg | s | - - + | |||
| 837 | 0 - 4 | ||||||
| Impressum |