|  | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard DWZmax1500 |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 25 | Klein,SimonSF Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 28 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 963 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Thomsen,Walter Matias | 1360 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Meister,Jörg | SF 1891 Friedberg | W | 0 - 1 | |||
| 3 | spielfrei | s | + - - | ||||
| 4 | Häfner,Günther | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | 1 - 0 | |||
| 5 | Wöhl,Torsten | 1238 | 1626 | SC Groß-Zimmern | W | 0 - 1 | |
| 6 | Preilowski,Benno | 1291 | SF 1891 Friedberg | S | ½ - ½ | ||
| 7 | Dröser,Wolfgang | 1163 | 1474 | SF Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
| 1263 | 1550 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |