Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 11 | Preilowski,BennoSF 1891 Friedberg | |||||
Platz | 20 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1291 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Laufenburg,Frank | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 0 - 1 | |||
2 | Grünzig,Matthias | 1147 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | ½ - ½ | ||
3 | Masoudi,Kian | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 0 - 1 | |||
4 | Fredershausen,Kurt | 1022 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | ||
5 | Meister,Jörg | SF 1891 Friedberg | S | 1 - 0 | |||
6 | Klein,Simon | 963 | SF Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | ||
7 | Soest,Oliver | 1071 | SF 1891 Friedberg | S | 1 - 0 | ||
1051 | 3½ - 3½ |
Impressum |