|  | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard DWZmax1500 |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 20 | Grünzig,MatthiasSAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |||||
| Platz | 8 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1147 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bauer,Alfred | 1420 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | W | ½ - ½ | ||
| 2 | Preilowski,Benno | 1291 | SF 1891 Friedberg | S | ½ - ½ | ||
| 3 | Wich,Manuela | 1469 | 1634 | SF 1891 Friedberg | S | ½ - ½ | |
| 4 | Winter,Thomas | 1166 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Grohmüller,Robert | 1327 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Giebitz,Walter | 1387 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Müller,Mark | 1153 | SC Rochade 69 Diez e. V. | W | 0 - 1 | ||
| 1316 | 1634 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |