Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 17 | Winter,ThomasSC Steinbach | |||||
Platz | 26 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1166 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Misevich,Saveliy | SC Frankfurt-West | W | 1 - 0 | |||
2 | Urbach,Jens | 1373 | 1593 | SF Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
3 | Both,Günter | 1472 | SK 1959 Bischofsheim | W | ½ - ½ | ||
4 | Grünzig,Matthias | 1147 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | 0 - 1 | ||
5 | Baars,André | SF 1891 Friedberg | W | 1 - 0 | |||
6 | Masoudi,Kian | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 0 - 1 | |||
7 | Grohmüller,Robert | 1327 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | S | 0 - 1 | ||
1330 | 1593 | 2½ - 4½ |
Impressum |