|  | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard DWZmax1500 |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 29 | Masoudi,KianSC Bergen-Enkheim 1922 | |||||
| Platz | 16 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Richter,Edgar | 1167 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Fredershausen,Kurt | 1022 | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | ||
| 3 | Preilowski,Benno | 1291 | SF 1891 Friedberg | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Müller,Mark | 1153 | SC Rochade 69 Diez e. V. | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Peschk,Kathrin | 1096 | 1330 | SV 1946 Groß-Gerau | S | 1 - 0 | |
| 6 | Winter,Thomas | 1166 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Mook,Karl-Jürgen | 1180 | 1551 | SC Sulzbach 1975 | S | 0 - 1 | |
| 1154 | 1441 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |