|  | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard DWZmax1500 |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 15 | Mook,Karl-JürgenSC Sulzbach 1975 | |||||
| Platz | 9 | ||||||
| ELO | 1551 | ||||||
| DWZ | 1180 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Häfner,Günther | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | 1 - 0 | |||
| 2 | Giebitz,Walter | 1387 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Sirtl,Eric | 878 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Wich,Manuela | 1469 | 1634 | SF 1891 Friedberg | S | ½ - ½ | |
| 5 | Both,Günter | 1472 | SK 1959 Bischofsheim | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Müller,Mark | 1153 | SC Rochade 69 Diez e. V. | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Masoudi,Kian | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 1 - 0 | |||
| 1272 | 1634 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |