Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 5 | Giebitz,WalterSC Steinbach | |||||
Platz | 11 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1387 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Peschk,Kathrin | 1096 | 1330 | SV 1946 Groß-Gerau | S | 1 - 0 | |
2 | Mook,Karl-Jürgen | 1180 | 1551 | SC Sulzbach 1975 | W | 1 - 0 | |
3 | Urbach,Jens | 1373 | 1593 | SF Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
4 | Richter,Edgar | 1167 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | ||
5 | Viol,Julius | 1339 | 1516 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | S | 0 - 1 | |
6 | Grünzig,Matthias | 1147 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | 0 - 1 | ||
7 | Wöhl,Torsten | 1238 | 1626 | SC Groß-Zimmern | W | ½ - ½ | |
1220 | 1523 | 4 - 3 |
Impressum |