Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 16 | Richter,EdgarSC Bad Nauheim | |||||
Platz | 6 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1167 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Masoudi,Kian | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 1 - 0 | |||
2 | Thomsen,Walter Matias | 1360 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
3 | Herwig-Päutz,Martin | 1379 | SF 1891 Friedberg | S | 1 - 0 | ||
4 | Giebitz,Walter | 1387 | SC Steinbach | S | ½ - ½ | ||
5 | Bauer,Alfred | 1420 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | W | 0 - 1 | ||
6 | Viol,Julius | 1339 | 1516 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | W | 0 - 1 | |
7 | Blank,Martina,Dr. | 891 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
1296 | 1516 | 4½ - 2½ |
Impressum |