Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 9 | Viol,JuliusFC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | |||||
Platz | 3 | ||||||
ELO | 1516 | ||||||
DWZ | 1339 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Blank,Martina,Dr. | 891 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
2 | Baars,André | SF 1891 Friedberg | W | ½ - ½ | |||
3 | Laufenburg,Frank | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | ½ - ½ | |||
4 | Grohmüller,Robert | 1327 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | w | + - - | ||
5 | Giebitz,Walter | 1387 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | ||
6 | Richter,Edgar | 1167 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | ||
7 | Thomsen,Walter Matias | 1360 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | ||
1226 | 5½ - 1½ |
Impressum |