Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 8 | Thomsen,Walter MatiasSC Bad Soden | |||||
Platz | 2 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1360 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Klein,Simon | 963 | SF Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
2 | Richter,Edgar | 1167 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | ||
3 | Müller,Mark | 1153 | SC Rochade 69 Diez e. V. | W | 1 - 0 | ||
4 | Hartwig,Horst | 1123 | SAbt TuS Hausen | S | 1 - 0 | ||
5 | Brand,Achim | 1238 | SVG Ober-Hessen Echzell | W | 1 - 0 | ||
6 | Bauer,Alfred | 1420 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | S | 1 - 0 | ||
7 | Viol,Julius | 1339 | 1516 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | S | ½ - ½ | |
1200 | 1516 | 5½ - 1½ |
Impressum |