|  | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard DWZmax1500 |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 14 | Brand,AchimSVG Ober-Hessen Echzell | |||||
| Platz | 15 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1238 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Meister,Jörg | SF 1891 Friedberg | S | 1 - 0 | |||
| 2 | Herwig-Päutz,Martin | 1379 | SF 1891 Friedberg | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Häfner,Günther | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | 1 - 0 | |||
| 4 | Urbach,Jens | 1373 | 1593 | SF Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 5 | Thomsen,Walter Matias | 1360 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Lopez,Victor | 1418 | 1676 | SC 1910 Höchst | W | 0 - 1 | |
| 7 | Wich,Manuela | 1469 | 1634 | SF 1891 Friedberg | S | 1 - 0 | |
| 1400 | 1634 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |