Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 6 | Herwig-Päutz,MartinSF 1891 Friedberg | |||||
Platz | 22 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1379 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Fredershausen,Kurt | 1022 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
2 | Brand,Achim | 1238 | SVG Ober-Hessen Echzell | S | 1 - 0 | ||
3 | Richter,Edgar | 1167 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | ||
4 | Bauer,Alfred | 1420 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | S | 0 - 1 | ||
5 | Hartwig,Horst | 1123 | SAbt TuS Hausen | W | 1 - 0 | ||
6 | Laufenburg,Frank | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 0 - 1 | |||
7 | Misevich,Saveliy | SC Frankfurt-West | W | 0 - 1 | |||
1194 | 3 - 4 |
Impressum |