|  | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard DWZmax1500 |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 33 | Laufenburg,FrankSC Bergen-Enkheim 1922 | |||||
| Platz | 4 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Preilowski,Benno | 1291 | SF 1891 Friedberg | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Both,Günter | 1472 | SK 1959 Bischofsheim | S | ½ - ½ | ||
| 3 | Viol,Julius | 1339 | 1516 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | W | ½ - ½ | |
| 4 | Overkamp,Rüdiger | 1238 | SF Heidelberg | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Müller,Mark | 1153 | SC Rochade 69 Diez e. V. | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Herwig-Päutz,Martin | 1379 | SF 1891 Friedberg | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Urbach,Jens | 1373 | 1593 | SF Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
| 1321 | 1555 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |