|  | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard DWZmax1500 |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 1 | Both,GünterSK 1959 Bischofsheim | |||||
| Platz | 19 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1472 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Dröser,Wolfgang | 1163 | 1474 | SF Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | |
| 2 | Laufenburg,Frank | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | ½ - ½ | |||
| 3 | Winter,Thomas | 1166 | SC Steinbach | S | ½ - ½ | ||
| 4 | Soest,Oliver | 1071 | SF 1891 Friedberg | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Mook,Karl-Jürgen | 1180 | 1551 | SC Sulzbach 1975 | S | 0 - 1 | |
| 6 | Urbach,Jens | 1373 | 1593 | SF Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
| 7 | Peschk,Kathrin | 1096 | 1330 | SV 1946 Groß-Gerau | S | 1 - 0 | |
| 1175 | 1487 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |