![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 13 | Overkamp,RüdigerSF Heidelberg | |||||
| Platz | 13 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1238 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Baars,André | SF 1891 Friedberg | s | - - + | |||
| 2 | Blank,Martina,Dr. | 891 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Meister,Jörg | SF 1891 Friedberg | S | 1 - 0 | |||
| 4 | Laufenburg,Frank | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 0 - 1 | |||
| 5 | Lopez,Victor | 1418 | 1676 | SC 1910 Höchst | S | 0 - 1 | |
| 6 | Fredershausen,Kurt | 1022 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Hartwig,Horst | 1123 | SAbt TuS Hausen | W | 1 - 0 | ||
| 1114 | 1676 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |