Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 31 | Baars,AndréSF 1891 Friedberg | |||||
Platz | 27 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Overkamp,Rüdiger | 1238 | SF Heidelberg | w | + - - | ||
2 | Viol,Julius | 1339 | 1516 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | S | ½ - ½ | |
3 | Bauer,Alfred | 1420 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | W | 0 - 1 | ||
4 | Dröser,Wolfgang | 1163 | 1474 | SF Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | |
5 | Winter,Thomas | 1166 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | ||
6 | Hartwig,Horst | 1123 | SAbt TuS Hausen | S | 0 - 1 | ||
7 | Meister,Jörg | SF 1891 Friedberg | W | ½ - ½ | |||
1242 | 1495 | 2½ - 4½ |
Impressum |