Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 3 | Bauer,AlfredFreibauer Mörlenbach-Birkenau | |||||
Platz | 7 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1420 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Grünzig,Matthias | 1147 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | ½ - ½ | ||
2 | Dröser,Wolfgang | 1163 | 1474 | SF Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
3 | Baars,André | SF 1891 Friedberg | S | 1 - 0 | |||
4 | Herwig-Päutz,Martin | 1379 | SF 1891 Friedberg | W | 1 - 0 | ||
5 | Richter,Edgar | 1167 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | ||
6 | Thomsen,Walter Matias | 1360 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
7 | Lopez,Victor | 1418 | 1676 | SC 1910 Höchst | S | 0 - 1 | |
1272 | 1575 | 4½ - 2½ |
Impressum |