Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 28 | Misevich,SaveliySC Frankfurt-West | |||||
Platz | 14 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Winter,Thomas | 1166 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | ||
2 | Lopez,Victor | 1418 | 1676 | SC 1910 Höchst | W | 1 - 0 | |
3 | Wöhl,Torsten | 1238 | 1626 | SC Groß-Zimmern | S | 0 - 1 | |
4 | Meister,Jörg | SF 1891 Friedberg | W | 1 - 0 | |||
5 | Urbach,Jens | 1373 | 1593 | SF Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
6 | Dröser,Wolfgang | 1163 | 1474 | SF Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
7 | Herwig-Päutz,Martin | 1379 | SF 1891 Friedberg | S | 1 - 0 | ||
1290 | 1592 | 4 - 3 |
Impressum |