Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 23 | Roggensack,Hans PeterSF Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 21 | ||||||
ELO | 1970 | ||||||
DWZ | 1955 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Imelmann,Esther | 1662 | 1774 | Vorw.Orient Mainz | S | 1 - 0 | |
2 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1832 | 1963 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | ½ - ½ | |
3 | Straub,Fabian | 1816 | SV Frankfurt Nord 1926 | S | ½ - ½ | ||
4 | Liebske,Reiner | 1680 | SV Frankfurt Nord 1926 | W | 1 - 0 | ||
5 | Minor,Samuel | 2186 | 2222 | Wiesbadener SV 1885 | S | 0 - 1 | |
6 | Worzelberger,Armin | 1766 | SC Grunbach | W | 1 - 0 | ||
7 | IM | Reschke,Stefan | 2319 | 2367 | SV Oberursel | S | ½ - ½ |
1894 | 2082 | 4½ - 2½ |
Impressum |