Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 78 | Imelmann,EstherVorw.Orient Mainz | |||||
Platz | 96 | ||||||
ELO | 1774 | ||||||
DWZ | 1662 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Roggensack,Hans Peter | 1955 | 1970 | SF Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
2 | Kirschner,Matthias | 1511 | 1652 | SV 1997 Nauheim | S | ½ - ½ | |
3 | Gelfenbaum,Daniel | 1510 | 1708 | SAbt TuS Makkabi Ffm | W | ½ - ½ | |
4 | Rutsatz,Mario | 1896 | 1986 | SF Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
5 | Hartmann,Stephan,Dr. | 1516 | SG Turm Idstein | W | 1 - 0 | ||
6 | Göbel,Andreas | 1900 | 1995 | SC Brett vorm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
7 | Mehl,Ulrich | 1570 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | ½ - ½ | ||
1694 | 1862 | 2½ - 4½ |
Impressum |